Tableau des Tailles
Taille US | Taille FR | Tour de Taille (cm) | Tour de Bassin (cm) |
---|---|---|---|
28 | 36/37 | 71.1 - 73.5 | 90.1 - 92.5 |
29 | 38 | 73.6 - 76.0 | 92.6 - 95.0 |
30 | 39 | 76.1 - 78.5 | 95.1 - 97.5 |
31 | 40 | 79.6 - 82.0 | 97.6 - 100.0 |
32 | 41 | 82.1 - 84.5 | 100.1 - 102.5 |
33 | 42 | 84.6 - 87.0 | 102.6 - 105.0 |
34 | 43 | 87.1 - 89.5 | 105.1 - 107.5 |
35 | 44 | 89.6 - 92.0 | 107.6 - 110.0 |
36 | 46 | 92.1 - 94.5 | 110.1 - 112.5 |
38 | 48 | 97.1 - 99.5 | 115.1 - 117.5 |
40 | 50/52 | 102.1 - 104.5 | 120.1 - 122.5 |
42 | 52/54 | 107.1 - 109.5 | 125.1 - 127.5 |
44 | 54/56 | 112.1 - 114.5 | 130.1 - 132.5 |
Conseils pour utiliser le tableau
- Utilisez vos mesures exactes pour trouver la taille correspondante
- Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure
- Les mesures sont données en centimètres
- Consultez notre guide de mesure ci-dessous pour prendre vos mesures correctement
Comment se Mesurer ?
1 Tour de taille
Localisez la partie la plus étroite de votre abdomen, généralement au-dessus du nombril et sous les côtes. Enroulez le mètre ruban sans le serrer, bien à l'horizontale.
2 Tour de bassin
Mesurez la partie la plus large de votre bassin, en général au niveau des fesses. Assurez-vous que le mètre reste bien à l'horizontale tout autour.
📏 Points de mesure
Position 1 : Tour de taille (partie la plus étroite)
Position 2 : Tour de bassin (partie la plus large)

Conseils pour une mesure précise
- Mesurez-vous en sous-vêtements pour plus de précision
- Tenez-vous droit et respirez normalement pendant la mesure
- Le mètre ruban doit être bien ajusté mais pas serré
- Demandez à quelqu'un de vous aider si possible
- Prenez vos mesures plusieurs fois pour confirmer